Longest Winning Streak
| Team | Games | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Bowl Jobs | 3 | Sun 6 May | Sun 13 May |
| The Band | 3 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| Haggard | 3 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| Cincinnati Bow Ties | 3 | Sun 6 May | Sun 13 May |
| Victorious Secret | 3 | Sun 6 May | Sat 12 May |
Longest Undefeated Streak
| Team | Games | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Victorious Secret | 4 | Sun 6 May | Sat 12 May |
| Haggard | 4 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| The Band | 4 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| Cincinnati Bow Ties | 3 | Sun 6 May | Sun 13 May |
| Bowl Jobs | 3 | Sun 6 May | Sun 13 May |
Longest Losing Streak
| Team | Games | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Here for Beer | 4 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| McNair Shotgun Offence | 4 | Sun 6 May | Sat 12 May |
| The Gamecocks | 3 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| Resisting Burrest | 2 | Sat 12 May | Sat 12 May |
| Ball So Hard University | 2 | Sun 6 May | Sun 6 May |
Most consecutive games without making a turnover
| Team | Games | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| The Band | 2 | Sat 12 May | Sat 12 May |
| 90 in a 65 | 2 | Sun 6 May | Sun 6 May |
Most consecutive games forcing a turnover
| Team | Games | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| The Gamecocks | 4 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| 90 in a 65 | 4 | Sun 6 May | Sun 13 May |
| Haggard | 4 | Sat 5 May | Sat 12 May |
| Victorious Secret | 4 | Sun 6 May | Sat 12 May |
| Spartans | 4 | Sun 6 May | Sun 13 May |
Largest Margin of Victory in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Band | 56 | McNair Shotgun Offence | 56-0 | Sat 12 May |
| Cincinnati Bow Ties | 49 | Ball So Hard University | 49-0 | Sun 6 May |
| Bowl Jobs | 49 | Bukkakneers | 49-0 | Sun 13 May |
Most Points Scored in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Band | 56 | McNair Shotgun Offence | 56-0 | Sat 12 May |
| Bowl Jobs | 49 | Bukkakneers | 49-0 | Sun 13 May |
| Cincinnati Bow Ties | 49 | Ball So Hard University | 49-0 | Sun 6 May |
Highest Combined Score in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Haggard | 77 | Your Daughters Daddy | 42-35 | Sat 12 May |
| Haggard | 70 | Resisting Burrest | 42-28 | Sat 12 May |
| The Band | 56 | McNair Shotgun Offence | 56-0 | Sat 12 May |
Lowest Combined Score in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Balls Deep | 7 | Bowl Jobs | 7-0 | Sun 6 May |
| Victorious Secret | 9 | Knibb High Football | 7-2 | Sat 12 May |
| Knibb High Football | 14 | McNair Shotgun Offence | 14-0 | Sat 12 May |
Most Opponent Turnovers in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| The Band | 6 | McNair Shotgun Offence | 56-0 | Sat 12 May |
| Balls Deep | 5 | Bowl Jobs | 7-0 | Sun 6 May |
| Bowl Jobs | 5 | Bukkakneers | 49-0 | Sun 13 May |
| Bowl Jobs | 4 | Ball So Hard University | 28-14 | Sun 13 May |
| Victorious Secret | 4 | McNair Shotgun Offence | 23-0 | Sun 6 May |
Most Safeties Scored in a Game
| Team | Amount | Opponent | Score | Date |
|---|---|---|---|---|
| Victorious Secret | 2 | McNair Shotgun Offence | 23-0 | Sun 6 May |
| Spartans | 2 | McNair Shotgun Offence | 23-0 | Sun 6 May |
| Knibb High Football | 2 | Victorious Secret | 2-7 | Sat 12 May |
Most Shutouts in the Season
| Team | Amount |
|---|---|
| The Band | 2 |
| Balls Deep | 2 |
| Knibb High Football | 1 |
| Spartans | 1 |
| Bowl Jobs | 1 |
Most games with 5 or more receivers making a catch
| Team | Amount |
|---|---|
| Little Giants | 4 |
| Bowl Jobs | 4 |
| Haggard | 4 |
| Cincinnati Bow Ties | 4 |
| The Gamecocks | 4 |
a